|
Название
товара | | опт | розница | Пластик
вагонка | | | | Пластик
вагонка 10Р1(снег) №2110 1уп/12м2 | м.кв. | 20 | 23 | Пластик
"DECOMAX" | | | | Пластик
"DECOMAX" 0,25х6м (1,5м2)
10шт/уп 7мм | м.кв. | 4,4*у е | 39,6 | Пластик
"DECOMAX" 0,25х6м (1,5м2)
10шт/уп 8мм | м.кв. | 4,4 у.е. | 39,6 | Пластик
"DECOMAX" 0,35х6м (2,1м2)
6шт/уп | м.кв. | 41,9 | 46,9 | Пластик Китай
10 Р1 5.95м | | | | Пластик Китай
10 Р1 5.95м (0,595м2) 20 шт/уп 8мм | м.кв | 21,00 | 23,00 | Пластик
Запорожье | | | | Пластик
Запорожье Р2 0,10х6м 10шт/уп | м.кв | 25,00 | 27,00 | Пластик Турция | | | | Пластик Турция
250/5,95м 1пол.=1,4875
/№23,24,27,28,31,32,35,36/ м.кв, | м.кв. | 51,00 | 55,00 | Пластик Турция
250/5,95м Бел лак 1уп/5шт
1пол.=1,4875 | м.кв. | 5,35*USD | 5,55*USD | Пластик
"Marley" | | | | Пластик
"Marley" 0,10х3м (0,3м2) 1уп /10 шт Ольха;Бук | м.кв. | 5,1**EUR | 70,00 | ПЛАСТИК УКРПЛАСТ | | | | Пластик
Укрпласт Р1 0,20х6 м(1,2м2)8шт/уп | м.кв. | 23,00 | 25,00 | Пластик
Укрпласт Р1 0,10х6 м(0,6м2)10шт/уп | м.кв. | 22,00 | 25,00 | Пластик
Укрпласт Р20,10х6 м(0,6м2)10шт/уп | м.кв. | 22,00 | 25,00 | Пластик
Укрпласт (серый мрамор) 0,10х6 м(0,6м2)10шт/уп | м.кв. | 25,20 | 27,00 | Пластик
Укрпласт (дерево) 0,10х6 м(0,6м2)10шт/уп | м.кв. | 25,20 | 27,00 |
Далее...
|
Календарь |
« Ноябрь 2024 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|