|
Название
товара | | опт | розница | Сайдинг
Россия | | | | J-планка в ассорт. 3,66м(шт) | шт | 37,58 | 43,58 | Внутренний угол в ассорт. 3,05м (шт) | шт | 68,63 | 77,63 | Околооконный угол в асссорт. 3,05м (шт) | шт | 90,00 | 100,00 | Планка"Финишная" в ассорт. 3,66м
(шт) | шт | 37,58 | 41,58 | Сайдинг в ассорт.(3,85мх 0,255/1,2мм)0,98175м2 10/уп | шт | 44,36 | 50,36 | Соеденительный
профиль в ассорт. 3,05м(шт) | шт | 70,12 | 76,12 | Угол наружный в ассорт. 3,05м (шт) | шт | 86,46 | 94,46 | Сайдинг (Польша) BORYSZEW | | | | Сайдинг
(0,205х3,81)(0,78105м2/пол.)(мята,беж,виниловый,крем) | шт | 4,57у.e. | 5,15у.e. | Планка
начальная 3,90м | шт | 3,75у.e. | 4,3у.e. | J-планка в
ассорт. 3,81м(шт) | шт | 4,09у.e. | 4,7у.e. | угол внутр.
3,05м в ассорт. | шт | 8,99у.e. | 10,7у.e. | угол наруж.
3,05м в ассорт. | шт | 11,4у.e. | 13,5у.e. | Соеденительная
планка 3,81м в ассорт. | шт | 9,22у.e. | 10,60у.e. | Окончание
3,81м в ассорт. | шт | 3,75у.e. | 4,3у.e. | Сайдинг (Польша) BORYSZEW
Премиум | | | | Сайдинг
(0,205х3,81)(0,78105м2)(голуб,серый,коралл,песок,перлам) | шт | 5,18у.e. | 5,43у.e. | Планка
начальная 3,90м | шт | 3,75у.e. | 4,3у.e. | J-планка в
ассорт. 3,81м(шт) | шт | 4,09у.e. | 4,7у.e. | угол внутр.
3,05м в ассорт. | шт | 8,99у.e. | 10,7у.e. | угол наруж.
3,05м в ассорт. | шт | 11,4у.e. | 13,5у.e. | Соеденительная
планка 3,81м в ассорт. | шт | 9,22у.e. | 10,60у.e. | Окончание
3,81м в ассорт. | шт | 3,75у.e. | 4,3у.e. |
Далее...
|
Календарь |
« Ноябрь 2024 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|